Le elezioni per il Senato
Elezioni del 4 marzo 2018
Liguria
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
Sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza
(attribuito premio di maggioranza)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco delle province
Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Coalizione facente capo a LN-FI-FRAT.D'IT-UDC | |||
LEGA | 164.897 | 20,53 | 1 |
FORZA ITALIA | 102.146 | 12,72 | 1 |
FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 28.929 | 3,60 | - |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 6.891 | 0,86 | - |
Seggi assegnati alla Coalizione | 0 | 0,00 | 2 |
Totali coalizione | 302.863 | 37,70 | 4 |
Coalizione facente capo a IEI-PD-E.BONINO-SVP-C.P. LORENZIN | |||
PARTITO DEMOCRATICO | 164.568 | 20,49 | 1 |
+EUROPA | 25.526 | 3,18 | - |
ITALIA EUROPA INSIEME | 4.539 | 0,57 | - |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2.730 | 0,34 | - |
Totali coalizione | 197.363 | 24,57 | 1 |
Liste non appartenenti a coalizioni | |||
MOVIMENTO 5 STELLE | 237.987 | 29,63 | 3 |
LIBERI E UGUALI | 33.331 | 4,15 | - |
POTERE AL POPOLO! | 10.487 | 1,31 | - |
CASAPOUND ITALIA | 7.380 | 0,92 | - |
PARTITO COMUNISTA | 5.655 | 0,70 | - |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4.125 | 0,51 | - |
PARTITO VALORE UMANO | 2.047 | 0,25 | - |
PER SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1.335 | 0,17 | - |
P. REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 706 | 0,09 | - |
Totali | 803.279 | 100,00 | 8 |
Iscritti: N.D.*
Votanti:
826.911
Schede bianche:
7.717 (0,93%)
Schede e voti nulli:
15.736 (1,90%)
Voti contestati:
14 (0,00%)
Voti validi:
803.279 (97,13%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali